IPC-2124-APF28-DL IP видеокамера
- Модель: IPC-2124-APF28-DL
-

- Максимальное разрешение 4Мпикс
- Фиксированный объектив 2.8мм
- Smart ИК, до 30м
- Встроенный микрофон
-
Цена: 17 900 тг.
Камера IPC-2124-APF28-DL оснащена 4-мегапиксельной матрицей 1/3" CMOS и обеспечивает высокое качество изображения с разрешением 2560×1440 при 25/20 к/с, 2304×1296 при 25/30 к/с или 1920×1080 при 25/30 к/с. Поддерживает технологию точного обнаружения человека 2.0, кодеки Ultra 265, H.265 и H.264, цифровое шумоподавление 2D/3D (DNR), функцию выделения области интереса (ROI) и оснащена умной двойной подсветкой для оптимальной съёмки при любых условиях освещения.
Инфракрасная подсветка Smart IR имеет дальность до 30 м, а
тёплый свет — до 15 м. Конструкция с трёхосевым креплением упрощает монтаж,
встроенный микрофон позволяет записывать звук. Камера работает в температурном
диапазоне от -40 ℃ до +60 ℃, имеет защиту IP66 и поддерживает питание PoE (IEEE 802.3af), что делает её удобной
и надёжной для
эксплуатации в различных условиях.
Видеокамера IPC-2124-APF28-DL EVO в наличии на складе. Купить IP-камеры по выгодной цене в Алматы, Астане, Шымкенте, Караганде и других городах Казахстана. evo — надёжный дистрибьютор.
| Параметр | IPC-2124-APF28-DL | IPC-2124-APF40-DL |
|---|---|---|
| Камера | ||
| Макс. разрешение | 4 МП | |
| Сенсор | 1/3.0" CMOS | |
| Мин. освещённость | Цвет: 0.003 люкс (F1.6, AGC ВКЛ), 0 Люкс с подсветкой | |
| День/Ночь | ИК-фильтр с автопереключением (ICR) | |
| Затвор | Авто/Ручной, 1 до 1/100000 с | |
| Углы регулировки | Панорама: 0°–360°, Наклон: 0°–90°, Поворот: 0°–360° | |
| Соотношение сигнал/шум | > 52 дБ | |
| WDR | DWDR | |
| Объектив | 2.8 мм | 4.0 мм |
| Диафрагма | F1.6 | |
| Угол обзора (гор.) | 93.2° | 77.4° |
| Угол обзора (верт.) | 51.5° | 41.9° |
| Угол обзора (диаг.) | 108° | 90.5° |
| DORI | ||
| Обнаружение | 63.0 м | 90.0 м |
| Наблюдение | 25.2 м | 36.0 м |
| Распознавание | 12.6 м | 18.0 м |
| Идентификация | 6.3 м | 9.0 м |
| Подсветка | ||
| Тип подсветки | Двойная (ИК + тёплый свет) | |
| Дальность ИК | 30 м | |
| Дальность тёплого света | 15 м | |
| Длина волны | 850 нм | |
| Управление ИК | Авто/Ручное | |
| Видео | ||
| Сжатие | Ultra 265, H.265, H.264 | |
| Профили H.264 | Baseline, Main, High | |
| Частота кадров |
Основной поток: 4МП (2560×1440) до 25 к/с, 3МП (2304×1296) до 30 к/с, 1080P (1920×1080) до 30 к/с Доп. поток: до 30 к/с (640×360, 2CIF, CIF) | |
| Битрейт | 128–6144 Кбит/с | |
| U-code | Поддерживается | |
| OSD | До 4 наложений | |
| Маски конфиденциальности | До 4 зон | |
| ROI | Поддерживается | |
| Потоки | Двойной поток | |
| Изображение | ||
| Баланс белого | Авто, Улица, Точная настройка, Натриевая лампа, Зафиксировано, Auto2, По области | |
| DNR | 2D/3D | |
| Smart IR | Поддерживается | |
| Поворот | Обычный, вертикальный, горизонтальный, 180° | |
| Dewarping | Н/Д | |
| HLC / BLC | Поддерживается | |
| Антитуман | Цифровой | |
| События | Обнаружение движения, звука, обнаружение человека 2.0 | |
| Функции |
Водяной знак, фильтрация IP, политики доступа, защита ARP, аутентификация RTSP, HTTP, ONVIF, экспорт логов с шифрованием | |
| Аудио | ||
| Сжатие | G.711U, G.711A | |
| Битрейт | 64 Кбит/с | |
| Двустороннее аудио | Нет | |
| Подавление шума | Поддерживается | |
| Частота дискретизации | 8 кГц | |
| Сеть | ||
| Протоколы |
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, QoS, RTCP, RTMP, SNMP | |
| Интеграция | ONVIF (Profile S, T), SDK | |
| Пользователи | До 32, 3 уровня: администратор, оператор, обычный пользователь | |
| Безопасность | Сильный пароль, аутентификация RTSP/HTTP/ONVIF (Basic, Digest, WSSE), шифрование логов | |
| Клиенты | Uniarch Client, приложение Uniarch | |
| Браузеры | Без плагинов: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ | |
| Интерфейсы | ||
| Аудио/тревожные входы/выходы | Нет | |
| Микрофон | Встроенный | |
| Динамик | Нет | |
| Wi-Fi | Нет | |
| Сетевой интерфейс | 1 × RJ45 10/100 Мбит/с | |
| Видео выход | Нет | |
| Сертификация | ||
| EMC | CE-EMC, FCC | |
| Безопасность | CE LVD (EN 62368-1) | |
| Экология | CE-RoHS, WEEE | |
| Класс защиты | IP67 (IEC 60529) | |
| Общие | ||
| Питание | PoE (IEEE 802.3af) | |
| Потребление энергии | Макс. TBD | |
| Размеры | 140 × 61 × 65 мм | |
| Вес | TBD | |
| Материал | Графен + Пластик | |
| Рабочая температура | -40℃ до +60℃, влажность ≤ 95% (без конденсации) | |
| Температура хранения | -40℃ до +60℃, влажность ≤ 95% (без конденсации) | |
| Грозозащита | 4 кВ | |
| Кнопка сброса | Нет | |
| Языки веб-клиента | 4 языка: английский, русский, испанский, вьетнамский | |

IPC-2124-APF28-DL IP видеокамера Datasheet



