IPC-3614-APF28E-NB (без лого) IP видеокамера
- Модель: IPC-3614-APF28E-NB
-

- Максимальное разрешение 4Мпикс
- Фиксированный объектив 2.8мм
- Smart ИК, до 30м
- Встроенный микрофон
-
Цена: 19 900 тг.
Высококачественное изображение с разрешением 4 МП, сенсор 1/3" CMOS
Поддержка разрешений и частот кадров:
4MP (2560×1440) при 25/20 к/с
3MP (2304×1296) при 25/30 к/с
1080P (1920×1080) при 25/30 к/с
Поддержка точного обнаружения человека 2.0
Поддержка кодеков: Ultra 265, H.265, H.264
Цифровое шумоподавление 2D/3D (DNR)
Поддержка области интереса (ROI)
Инфракрасная подсветка Smart IR до 30 м (98 футов)
Трёхосевое крепление
Встроенный микрофон
Широкий диапазон рабочих температур: от -40 ℃ до +60 ℃
Питание через PoE (IEEE 802.3af)
Видеокамера IPC-3614-APF28E-NB (без лого) EVO в наличии на складе. Купить IP-камеры по выгодной цене в Алматы, Астане, Шымкенте, Караганде и других городах Казахстана. evo — надёжный дистрибьютор.
| Модель: IPC-3614-APF28E | |
|---|---|
| Камера | |
| Макс. разрешение | 4 МП |
| Сенсор | 1/3.0" CMOS |
| Мин. освещённость | Цвет: 0.003 люкс (F2.0, AGC ВКЛ), 0 Люкс с ИК |
| День/Ночь | ИК-фильтр с автопереключением (ICR) |
| Затвор | Авто/Ручной, 1 до 1/100000 с |
| Углы регулировки | Панорама: 0°–360°, Наклон: 0°–80°, Поворот: 0°–360° |
| Соотношение сигнал/шум | > 52 дБ |
| WDR | DWDR |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Диафрагма | F2.0 |
| Угол обзора (гор.) | 97° |
| Угол обзора (верт.) | 54.9° |
| Угол обзора (диаг.) | 111.9° |
| DORI | |
| Обнаружение | 63.0 м |
| Наблюдение | 25.2 м |
| Распознавание | 12.6 м |
| Идентификация | 6.3 м |
| Подсветка | |
| Тип | ИК |
| Дальность ИК | 30 м |
| Длина волны | 850 нм |
| Управление ИК | Авто/Ручное |
| Видео | |
| Сжатие | Ultra 265, H.265, H.264 |
| Профили H.264 | Baseline, Main, High |
| Частота кадров |
Основной поток: 4МП (2560×1440) до 25 к/с; 3МП (2304×1296) до 30 к/с; 1080P (1920×1080) до 30 к/с; Доп. поток: до 30 к/с (640×360, 2CIF, CIF) |
| Битрейт | 128–6144 Кбит/с |
| U-code | Поддерживается |
| OSD | До 4 наложений |
| Маски конфиденциальности | До 4 зон |
| ROI | Поддерживается |
| Потоки | Двойной поток |
| Изображение | |
| Баланс белого | Авто, Улица, Точная настройка, Натриевая лампа, Зафиксировано, Auto2, По области |
| Шумоподавление | 2D/3D DNR |
| Smart IR | Поддерживается |
| Поворот | Обычный, вертикальный, горизонтальный, 180° |
| Dewarping | Н/Д |
| HLC / BLC | Поддерживается |
| Антитуман | Цифровой |
| События | Обнаружение движения, звука, обнаружение человека 2.0 |
| Функции |
Водяной знак, фильтрация IP, политики доступа, защита ARP, аутентификация RTSP, HTTP и пользователей |
| Аудио | |
| Сжатие | G.711U, G.711A |
| Битрейт | 64 Кбит/с |
| Двусторонняя аудиосвязь | Нет |
| Подавление шума | Поддерживается |
| Частота дискретизации | 8 кГц |
| Сеть | |
| Протоколы |
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, QoS, RTCP, RTMP, SNMP |
| Интеграция | ONVIF (Profile S, T), SDK |
| Пользователи | До 32 пользователей, 3 уровня (администратор, оператор, пользователь) |
| Безопасность |
Сильный пароль, базовая и расширенная аутентификация RTSP/HTTP/ONVIF, экспорт логов с шифрованием |
| Клиенты | Uniarch Client, мобильное приложение Uniarch |
| Браузеры | Без плагинов: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ |
| Интерфейсы | |
| Аудио/тревожные входы/выходы | Нет |
| Микрофон | Встроенный |
| Динамик | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Сеть | 1 × RJ45 10/100 Мбит/с |
| Видео выход | Нет |
| Сертификация | |
| EMC | CE-EMC, FCC |
| Безопасность | CE LVD (EN 62368-1) |
| Экологические стандарты | CE-RoHS, WEEE |
| Класс защиты | Не указано |
| Общие | |
| Питание | PoE (IEEE 802.3af) |
| Потребление | Максимум: TBD |
| Размеры | TBD |
| Вес | TBD |
| Материал | Пластик |
| Рабочая температура | -40℃ до +60℃, влажность ≤ 95% (без конденсации) |
| Температура хранения | -40℃ до +60℃, влажность ≤ 95% (без конденсации) |
| Грозозащита | 4 кВ |
| Кнопка сброса | Нет |
| Языки веб-интерфейса | 4 языка: английский, русский, испанский, вьетнамский |

IPC-3614-APF28E-NB (без лого) IP видеокамера Datasheet



