IPC-7A42SA-F7-4F6AC IP видеокамера
- Модель: IPC-7A42SA-F7-4F6AC
-

- Максимальное разрешение 4Мпикс
- Вариофокальный объектив 6-7мм
- Smart ИК, до 50м
- Встроенный микрофон
-
Цена: 0 тг.
- Двухспектральное (тепловизионное и оптическое) изображение: два видеопотока по одному IP-адресу, адаптация к разным сценариям.
- Оптический модуль: матрица 1/2.8″ высокой чувствительности, подходит для съёмки в условиях Starlight.
- Тепловизионный модуль: надёжное обнаружение возгораний и поддержка зоны пожарной защиты (fire shield area).
- Тепловизионный модуль: измерение температуры и отслеживание горячих/холодных точек; выделение аномальных температур с привязкой к тревоге.
- Интеллектуальная двухспектральная защита периметра (одновременно для обоих модулей): пересечение линии, вход в зону, выход из зоны, вторжение.
- Оптический модуль поддерживает распознавание дыма/смога для повторного подтверждения пожарной тревоги.
- Режим «картинка в картинке»: сравнение в реальном времени для более наглядного мониторинга.
- Поддержка звуковой и световой сигнализации; встроенные красный и синий предупредительные огни.
- Кодеки: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG.
- Макс. 2688 × 1520@30 к/с (оптика) и макс. 960P@30 к/с (термо).
- Питание: DC 12 В ±25% или PoE.
- Тревожные входы/выходы: 2/2; аудио вход/выход: 1/1; microSD до 512 ГБ.
IPC-7A42SA-F7-4F6AC IP видеокамера EVO в наличии на складе. Купить IP-камеры по выгодной цене в Алматы, Астане, Шымкенте, Караганде и других городах Казахстана. evo — надёжный дистрибьютор.
| IPC-7A42SA-F7-4F6AC | |||
|---|---|---|---|
| Раздел | Параметр | Оптический канал | Тепловизионный канал |
| Камера | |||
| Оригинальное разрешение | N/A | 256 × 192 | |
| Сенсор | 1/2.8″ CMOS | Ванадиево-оксидная неохлаждаемая ПЗС (VOx FPA) | |
| Мин. освещённость | Цвет: 0.003 лк (F1.6, AGC ON); Ч/Б: 0.002 лк (F1.6, AGC ON); 0 лк с ИК | N/A | |
| День/Ночь | ИК-фильтр с автопереключением (ICR) | N/A | |
| Размер пикселя | N/A | 12 μm | |
| NETD | — | < 50 mK @ F1.0, 25 ℃ | |
| Затвор | Авто/ручной, 1…1/100000 с | ||
| WDR | 120 дБ | ||
| Соотношение сигнал/шум | > 56 дБ | ||
| Объектив | |||
| Фокусное расстояние | 6.0 мм | 7 мм | |
| Диафрагма | F1.6 | F1.0 | |
| Угол обзора (H) | 49.1° | 25.2° | |
| Угол обзора (V) | 26.9° | 19.3° | |
| Угол обзора (D) | 60.4° | 31.0° | |
| DORI (оптический канал) | |||
| Обнаружение | 135.0 м (442.9 ft) | N/A | |
| Наблюдение | 54.0 м (177.2 ft) | N/A | |
| Распознавание | 27.0 м (88.6 ft) | N/A | |
| Идентификация | 13.5 м (44.3 ft) | N/A | |
| Подсветка (оптический канал) | |||
| Длина волны | 750 нм | N/A | |
| Дистанция ИК | до 50 м | N/A | |
| Вкл/Выкл подсветки | Авто/ручной | N/A | |
| Видео | |||
| Частота/разрешение | 4MP (2688×1520), до 30 к/с | 960P (1280×960), до 30 к/с | |
| Сжатие | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||
| Битрейт | 128 Кбит/с – 16 Мбит/с | ||
| U-code / ROI | Поддерживается / Поддерживается | ||
| Видеопотоки | Тройной поток | ||
| OSD | До 8 OSD | ||
| Маскирование приватности | До 8 областей (8 чёрных / 8 мозаик) | N/A | |
| Обработка изображения | |||
| Баланс белого | Auto, Outdoor, Fine tune, Sodium lamp, Locked, Auto2 | N/A | |
| Шумоподавление | 2D/3D DNR | ||
| Повороты/отражения | Обычный, вертикальный флип, 180°, горизонтальный флип, 90° CW, 90° CCW | ||
| Дефог | Цифровой | N/A | |
| Палитры (термо) | N/A | lava, medical, arctic, mazarine, fusion, rain, puce, white hot, iron oxide red, hot iron, rainbow 1/2/3, depict hot, ice hot, black hot, red hot, green hot, color 1/2 | |
| Интеллектуальные функции | |||
| Perimeter (SIP) | Пересечение линии, вторжение, вход/выход из зоны (фильтрация ложных тревог; классификация: человек/немоторные ТС/ТС) | Пересечение линии, вторжение, вход/выход из зоны (фильтрация; классификация: человек/ТС) | |
| Детекция дыма | Поддерживается | N/A | |
| Пожарная детекция | N/A | Поддерживается | |
| Точность измерения темп. | — | ±8 ℃ или ±8% (что больше) | |
| Диапазоны темп. | — | Выбор: −20…150 ℃ и 100…550 ℃ | |
| Дистанции детекции | — | ТС (4×1.4 м): 140 м; Персонал (1.8×0.5 м): 70 м | |
| UMD (Ultra Motion Detection) | Поддерживается | N/A | |
| Дист. детекции очага/темп. | N/A | Огонь (0.1×0.1 м): 29 м; Температура (0.1×0.1 м): 20 м | |
| События и общие функции | |||
| Базовые детекции | Движение, саботаж, аудио | N/A | |
| Общие функции | Водяной знак, фильтрация IP, политики доступа, защита ARP, RTSP/HTTP-аутентификация, вход/выход тревоги | ||
| Аудио | |||
| Кодеки / Битрейт | G.711U, G.711A / 128 Кбит/с | ||
| Двусторонняя связь / подавление | Поддерживается / Поддерживается | ||
| Частота дискретизации | 16 кГц | ||
| Хранение | |||
| Карта памяти | MicroSD до 512 ГБ | ||
| Сетевое хранение | ANR | ||
| Сеть | |||
| Протоколы | IGMP, RTP, SMTP, IPv4/IPv6, ICMP, ARP, TCP/UDP, DHCP, PPPoE, RTSP/RTCP/RTMP, DNS/DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP/HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH | ||
| Интеграция | ONVIF (Profile S/G/T), API, SDK | ||
| Пользователи | До 32; уровни: админ, оператор, пользователь | ||
| Клиенты | EZStation, UNV-Link, UNV-Link Pro | ||
| Браузеры (live) | Плагин: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+ | ||
| Интерфейсы | |||
| Встроенные Микрофон/Динамик | Поддерживаются | ||
| Аудио I/O | Вход: 1 (1 kΩ, 2.5 Vpp); Выход: 1 (600 Ω, 2 Vpp) | ||
| Тревога I/O | 2 / 2 | ||
| RS485 | 1 × RS485 | ||
| Сеть | 1 × RJ45 10/100M Base-TX Ethernet | ||
| Видеовыход | N/A | 1 × BNC (отладка) | |
| Сертификация и защита | |||
| EMC | CE-EMC, FCC (Part15 B) | ||
| Безопасность | CE LVD, UL 62368-1 | ||
| Экология | CE-RoHS, WEEE, REACH | ||
| Степень защиты | IP67 | ||
| NDAA | Соответствует | ||
| Общие данные | |||
| Питание | DC 12 В (±25%), PoE (IEEE 802.3af) | ||
| Потребление | Макс. 12 Вт | ||
| Разъём питания | Коаксиальный Ø5.5 мм | ||
| Габариты (Д×Ш×В) | 269.1 × 95.7 × 85.4 мм (10.6″ × 3.75″ × 3.36″) | ||
| Вес | 0.95 кг (2.1 lb) | ||
| Рабочая среда | −40…+70 ℃; влажн. ≤ 95% RH (без конденсации) | ||
| Хранение | −40…+70 ℃; влажн. ≤ 95% RH (без конденсации) | ||
| Грозозащита | 6 кВ | ||
| Кнопка сброса / RTC | Поддерживается / Поддерживается | ||
| Языки веб-клиента | 22 языка (вкл. RU/EN/…) | ||
| Просмотр: макс. поток/полоса | Макс. битстрим: 35; Макс. полоса: 50 Мбит/с | ||
| Шрифт/цвет OSD | Векторный / поддерживается | ||
| Символов OSD | До 40 | ||
| Коридорный режим | Поддерживается | ||
| Версия ПО | Q6202 | ||

IPC-7A42SA-F7-4F6AC IP видеокамера Datasheet

